Đây là tài liệu chia sẻ trong các chương trình coffee talk "Kinh doanh quán cà phê Khó hay Dễ" hay "Kinh doanh cà phê - phê luôn trả nợ".
1. Tài liệu chia sẻ bằng file Powerpoint: download tại đây.
2. Tài liệu bảng kế hoạch & dự toán cơ bản quán cà phê với mức đầu tư dưới 100 triệu bằng file excel với các công thức tính toán đơn giản dễ hiểu dễ áp dụng vào thực tế: download tại đây. Tôi minh họa bên dưới là một số thông tin chi tiết từ file excel gốc.
HOẠCH TOÁN ĐẦU TƯ CƠ BẢN | |||||
Phân loại | Hạng mục | Chi tiết | SL | Đơn giá | Thành tiền |
Tài sản dài hạn | Tài sản lớn | Nội thất, sửa chữa, trang trí | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Quầy pha chế, trang trí quầy | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Bàn ghế (bộ) | 7 | 900.000 | 6.300.000 | ||
Tủ lạnh & đá | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Bộ máy tính, âm thanh, K+ | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
Phần mềm, máy in | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Ti vi (làm máy chiếu luôn) | - | ||||
Máy lạnh | - | ||||
Tài sản ngắn hạn | Công cụ, dụng cụ | Máy ép | - | ||
Máy xay sinh tố | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
Máy vắt Philip | 1 | 450.000 | 450.000 | ||
Máy đun siêu tốc | 2 | 150.000 | 300.000 | ||
Máy quạt | 4 | 400.000 | 1.600.000 | ||
Ly, chén, tách, đồ nấu ăn … | 1 | 8.316.500 | 8.316.500 | ||
Hệ thống điện, ổ cắm, đèn | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
Hình ảnh | Bảng hiệu | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Đồng phục | 10 | 150.000 | 1.500.000 | ||
54.666.500 | |||||
Mua hàng ban đầu | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Đặt cọc | 2 | 10.000.000 | 20.000.000 | ||
23.000.000 | |||||
Vốn đầu tư cần | 77.666.500 | ||||
Dự phòng (bằng doanh thu 1 tháng) | 43.761.471 |
Cao Trung Hiếu